2
تعداد کالاهای ثبت شده
3
تعداد کارمندان
0
تعداد کالاهای تعمیری
گزارشات سیستمی
| آیپی کاربر | نام | شرح عملیات | نوع عملیات | تاریخ و ساعت |
|---|---|---|---|---|
| 209.127.202.146 | مدیریت | سطح دسترسی ویرایش شد-vv | ویرایش | 15:04:57 - 1404/11/18 |
| 209.127.202.146 | مدیریت | سطح دسترسی ایجاد شد-vv | ایجاد | 15:04:19 - 1404/11/18 |
| 209.127.202.146 | مدیریت | نقش جدید ایجاد شد-,,,,, | ایجاد | 15:03:57 - 1404/11/18 |
| 209.127.202.146 | مدیریت | محصول ویرایش شد-مادربرد gigabyte | ویرایش | 14:55:46 - 1404/11/18 |
| 164.215.151.59 | مدیریت | یک انتقال انبار به انبار ثبت اولیه شد- از انبار شرکت a به سازمان اصلی کالای مادربرد gigabyte و تعداد 10 | ایجاد | 21:13:10 - 1404/10/22 |
| 178.131.170.170 | مدیریت | یک فاکتور جدید ایجاد شد-inv-2 | ایجاد | 16:46:46 - 1404/09/29 |
| 188.166.178.75 | مدیریت | انبار ایجاد شد-farmify | ایجاد | 00:14:10 - 1404/09/07 |
| 178.131.162.57 | مدیریت | یک پرسنل ایجاد شد-علی | ایجاد | 07:12:05 - 1404/08/08 |
| 5.202.248.191 | مدیریت | یک محصول ایجاد شد-cpu - | ایجاد | 14:03:20 - 1404/08/03 |
| 188.122.120.62 | مدیریت | یک ردیف جدید ایجاد شد-مادربرد gigabyte | ایجاد | 10:51:07 - 1404/07/20 |
| 151.234.173.1 | مدیریت | یک پرسنل ایجاد شد-hb | ایجاد | 20:15:10 - 1404/07/04 |
| 151.234.173.1 | مدیریت | نقش ویرایش شد-کارشناس سامانه | ویرایش | 20:14:33 - 1404/07/04 |
| 151.234.173.1 | مدیریت | فاکتور ویرایش ایجاد شد-inv-1 | ایجاد | 20:12:15 - 1404/07/04 |
| 151.234.173.1 | مدیریت | تحویل کالا انجام شد-کارمند یک | ایجاد | 20:11:13 - 1404/07/04 |
| 93.177.75.50 | مدیریت | دسته بندی ایجاد شد-555 | ایجاد | 16:14:02 - 1404/06/13 |
