5
تعداد کالاهای ثبت شده
3
تعداد کارمندان
0
تعداد کالاهای تعمیری
گزارشات سیستمی
| آیپی کاربر | نام | شرح عملیات | نوع عملیات | تاریخ و ساعت |
|---|---|---|---|---|
| 188.121.101.114 | مدیریت | یک فاکتور جدید ایجاد شد-inv-6 | ایجاد | 14:17:11 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | یک فاکتور جدید ایجاد شد-inv-5 | ایجاد | 14:15:40 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | یک فاکتور جدید ایجاد شد-inv-4 | ایجاد | 14:14:29 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | یک فاکتور جدید ایجاد شد-inv-3 | ایجاد | 14:11:31 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | یک محصول ایجاد شد-fash abi 6 metri | ایجاد | 14:09:46 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | دسته بندی ایجاد شد-6 mteri | ایجاد | 14:08:26 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | دسته بندی ایجاد شد-farsh8 metri | ایجاد | 14:07:52 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | دسته بندی ایجاد شد-farsh | ایجاد | 14:07:16 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | انبار ایجاد شد-sw | ایجاد | 14:06:43 - 1405/03/23 |
| 188.121.101.114 | مدیریت | سازمان ایجاد شد-sweden | ایجاد | 14:06:20 - 1405/03/23 |
| 5.124.165.145 | مدیریت | واحد ایجاد شد-کیلو گرم | ایجاد | 12:40:51 - 1405/02/29 |
| 85.9.73.228 | مدیریت | یک محصول ایجاد شد-تستت | ایجاد | 09:50:02 - 1405/02/29 |
| 5.123.182.247 | مدیریت | یک محصول ایجاد شد-۶۶۶۶ | ایجاد | 23:20:40 - 1405/02/27 |
| 77.237.186.88 | مدیریت | تحویل کالا انجام شد-کارمند یک | ایجاد | 09:19:10 - 1405/02/27 |
| 212.86.89.10 | مدیریت | محصول ویرایش شد-مادربرد gigabyte | ویرایش | 14:43:58 - 1404/12/07 |
